Knowledge Synergy Inc.情報処理から知識処理への夢の架け橋として
|
ホーム | ニュース & イベント | トピックマップ | ベイジアンネット | サービス & 製品 | 広場 | パートナー | お問い合わせ | 2009.12.7 |
トピックマップ(Topic Maps)
|
イベント: | TMJP (Topic Maps Japan) 2010: トピックマップ適用事例発表会 |
日時: | 2010年1月22日(水) |
場所: | 国立情報学研究所 1208室、1210室 |
詳細: | 最近のトピックマップ適用事例の発表を通して、主題/知識/情報の識別/リンク、分類整理、体系化、交換/共有、見つけやすさ向上のための活動、工夫、アイデア等について議論し、有用性の確認、新しい利用方法を探ります。 詳細は、TMJP 2010 を参照ください。 |
お蔭様で無事終了しました。
イベント: | AToMS (Asian Topic Maps Summit) 2007 Conference |
日時: | 2007年12月12日(水) |
場所: | 京都リサーチパーク、サイエンスホール |
詳細: | 世界中の Topic Maps (トピックマップ) のリーダ達が京都に集結します。 詳細は、AToMS 2007 を参照ください。 |
ニュース & イベント ページもご覧ください。